Aktuální sportovní tipy - analýzy
U jaké sázkové kanceláře si vsadit?
![]() | Bwin | bonus 600 Kč | min. sázka: 15 Kč | recenze | ![]() |
![]() | Bet at home | bonus 2500 Kč | min. sázka: 10 Kč | recenze | ![]() |
![]() | Bet365 | bonus 1.500 Kč | min. sázka: 5 Kč | recenze | ![]() |
Naše celkové statistiky
| Vklad: | Výhra: | Zisk: | ROI: |
| 443300 | 452711 | 9411 Kč | 2.12% |
| Měsíc | Počet tipů | Vklady | Zisk | ROI |
| červen 2013 | 8 | 4000 Kč | 578 Kč | 14.45% |
| květen 2013 | 21 | 11700 Kč | -1619 Kč | -13.84% |
| duben 2013 | 22 | 12600 Kč | -1732 Kč | -13.75% |
| březen 2013 | 22 | 13700 Kč | -618 Kč | -4.51% |
| únor 2013 | 36 | 12200 Kč | 2445 Kč | 20.04% |
| leden 2013 | 30 | 13600 Kč | 5341 Kč | 39.27% |
| prosinec 2012 | 32 | 13200 Kč | 603 Kč | 4.57% |
| listopad 2012 | 38 | 28900 Kč | -4770 Kč | -16.51% |
| říjen 2012 | 30 | 20700 Kč | 2978 Kč | 14.39% |
| září 2012 | 31 | 17800 Kč | 5853 Kč | 32.88% |
| srpen 2012 | 63 | 42500 Kč | 2141 Kč | 5.04% |
| červenec 2012 | 31 | 15700 Kč | -1493 Kč | -9.51% |
| červen 2012 | 28 | 25900 Kč | -10075 Kč | -38.90% |
| květen 2012 | 39 | 26800 Kč | 467 Kč | 1.74% |
| duben 2012 | 49 | 28000 Kč | -1779 Kč | -6.35% |
| březen 2012 | 29 | 13400 Kč | -624 Kč | -4.66% |
| únor 2012 | 31 | 15000 Kč | 3109 Kč | 20.73% |
| leden 2012 | 29 | 10100 Kč | 2377 Kč | 23.53% |
| prosinec 2011 | 65 | 50100 Kč | 489 Kč | 0.98% |
| listopad 2011 | 54 | 30600 Kč | -817 Kč | -2.67% |
| říjen 2011 | 30 | 11500 Kč | 2992 Kč | 26.02% |
| září 2011 | 40 | 20700 Kč | 3290 Kč | 15.89% |
| srpen 2011 | 12 | 6200 Kč | 535 Kč | 8.63% |

ARG Cup





