Kompletní informace
 o sázení po internetu
box

Aktuální sportovní tipy - analýzy

Datum Sport, liga Zápas
27.01. 2017 analyza EXT Pardubice - Olomouc
Kurz Tip Vklad Výsledek Stav (zisk)
2.05 sázkovka 1 5000 Kč (? Kč)
analyza

Tip bez analýzy

 
Datum Sport, liga Zápas
27.01. 2017 analyza EXT Karlovy Vary - Hradec Králové
Kurz Tip Vklad Výsledek Stav (zisk)
2.18 sázkovka ovr 5,5 5000 Kč (? Kč)
analyza

Tip na počet gólů v zápase

 

Naše celkové statistiky

Vklad:Výhra:Zisk:ROI:
160660016114344834 Kč0.30%

Měsíc Počet tipů Vklady Zisk ROI
leden 2017 0 0 Kč 0 Kč 0.00%
prosinec 2016 7 37000 Kč -16400 Kč 0.00%
listopad 2016 11 71900 Kč -53260 Kč 0.00%
říjen 2016 27 152900 Kč -5657 Kč 0.00%
září 2016 14 87000 Kč 1040 Kč 0.00%
srpen 2016 0 0 Kč 0 Kč 0.00%
červenec 2016 3 15000 Kč 5650 Kč 0.00%
červen 2016 21 124400 Kč 26740 Kč 0.00%
květen 2016 11 52000 Kč -21400 Kč 0.00%
duben 2016 20 104400 Kč 6845 Kč 0.00%
březen 2016 19 69000 Kč 38150 Kč 0.00%
únor 2016 9 45000 Kč 27055 Kč 0.00%
leden 2016 3 15000 Kč 12800 Kč 0.00%
prosinec 2015 8 41500 Kč -10750 Kč 0.00%
listopad 2015 10 50000 Kč -6000 Kč 0.00%
říjen 2015 15 87000 Kč -12290 Kč 0.00%
září 2015 4 7500 Kč 7325 Kč 0.00%
srpen 2015 8 5900 Kč 832 Kč 0.00%
červenec 2015 14 8400 Kč -900 Kč 0.00%
červen 2015 13 8300 Kč 39 Kč 0.00%
březen 2015 7 4000 Kč -310 Kč 0.00%
únor 2015 10 6300 Kč -1221 Kč 0.00%
leden 2015 18 10000 Kč -2563 Kč 0.00%
prosinec 2014 2 1500 Kč -1500 Kč 0.00%
listopad 2014 9 5700 Kč 1179 Kč 0.00%
říjen 2014 24 16700 Kč 5820 Kč 0.00%
září 2014 15 9400 Kč 2325 Kč 0.00%
srpen 2014 11 8100 Kč 5257 Kč 0.00%
červenec 2014 14 10200 Kč -623 Kč 0.00%
červen 2014 14 8000 Kč 1483 Kč 0.00%
květen 2014 14 10300 Kč 2101 Kč 0.00%
duben 2014 9 6500 Kč -1654 Kč 0.00%
březen 2014 18 11100 Kč -2203 Kč 0.00%
únor 2014 9 6200 Kč -585 Kč 0.00%
leden 2014 4 2700 Kč -1980 Kč 0.00%
prosinec 2013 11 7800 Kč -985 Kč 0.00%
listopad 2013 19 14600 Kč 1033 Kč 0.00%
říjen 2013 22 13800 Kč -2532 Kč 0.00%
září 2013 19 14100 Kč 3341 Kč 0.00%
srpen 2013 29 20300 Kč -2712 Kč 0.00%
červenec 2013 10 6300 Kč -492 Kč 0.00%
červen 2013 13 6800 Kč 753 Kč 0.00%
květen 2013 21 11700 Kč -1619 Kč 0.00%
duben 2013 21 12200 Kč -1732 Kč 0.00%
březen 2013 22 13700 Kč -618 Kč 0.00%
únor 2013 35 12000 Kč 2445 Kč 0.00%
leden 2013 29 13400 Kč 5081 Kč 0.00%
prosinec 2012 32 13200 Kč 603 Kč 0.00%
listopad 2012 38 28900 Kč -4770 Kč 0.00%
říjen 2012 30 20700 Kč 2978 Kč 0.00%
září 2012 31 17800 Kč 5853 Kč 0.00%
srpen 2012 63 42500 Kč 2141 Kč 0.00%
červenec 2012 31 15700 Kč -1493 Kč 0.00%
červen 2012 28 25900 Kč -10075 Kč 0.00%
květen 2012 38 26000 Kč 467 Kč 0.00%
duben 2012 49 28000 Kč -1779 Kč 0.00%
březen 2012 29 13400 Kč -624 Kč 0.00%
únor 2012 31 15000 Kč 3109 Kč 0.00%
leden 2012 29 10100 Kč 2377 Kč 0.00%
prosinec 2011 65 50100 Kč 489 Kč 0.00%
listopad 2011 54 30600 Kč -817 Kč 0.00%
říjen 2011 30 11500 Kč 2992 Kč 0.00%
září 2011 40 20700 Kč 3290 Kč 0.00%
srpen 2011 12 6200 Kč 535 Kč 0.00%

ANKETA:

Kolik zahraniční sázkovek získá podle Vás licenci?

1-2 

anketa

3-4 

anketa

5 a víc 

anketa

Žádná, zůstane nám tu tipáč, fortuna a oči pro plá 

anketa

Celkem hlasů: 276814

.eu© Sázení.eu